1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
埼玉県
40.0万円/㎡
前年比+8.2%
所沢市
28.7万円/㎡
前年比-26.3%
埼玉県所沢市東所沢五丁目
武蔵野線 / 東所沢駅 徒歩9分
1990年築 / 9階建 / 92戸 / SRC造
推定相場価格より14.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/31 | 1,680万円 | 19.7万円 | 6階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/07/19 | 2,780万円 | 32.0万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/07/13 | 1,880万円 | 22.0万円 | 6階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/22 | 2,480万円 | 30.9万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/01 | 2,980万円 | 34.3万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | - |
2025/05/12 | 2,250万円 | 28.1万円 | 2階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/16 | 2,499万円 | 31.2万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/03/05 | 2,549万円 | 31.8万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/02/06 | 2,599万円 | 32.4万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/21 | 2,699万円 | 33.7万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/11 | 2,290万円 | 28.6万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/08 | 2,799万円 | 34.9万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/03 | 2,890万円 | 36.0万円 | 8階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/28 | 3,080万円 | 35.5万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/07/20 | 2,390万円 | 29.8万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/06 | 2,650万円 | 32.1万円 | 1階 | 82.62㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/06/23 | 2,490万円 | 31.0万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/31 | 2,580万円 | 30.3万円 | 1階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/21 | 2,590万円 | 32.3万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/31 | 2,690万円 | 33.5万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/24 | 2,790万円 | 34.8万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/18 | 3,080万円 | 35.7万円 | 1階 | 86.31㎡ | 3LDK+サンルーム | 南東 |
2024/03/13 | 3,280万円 | 37.8万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/03/05 | 2,680万円 | 31.4万円 | 1階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/27 | 2,880万円 | 35.9万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/23 | 2,750万円 | 33.3万円 | 1階 | 82.62㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/01/20 | 3,280万円 | 38.0万円 | 1階 | 86.31㎡ | 3LDK+サンルーム | 南東 |
2024/01/06 | 2,730万円 | 32.0万円 | 1階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/26 | 2,980万円 | 37.2万円 | 3階 | 80.2㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/22 | 2,780万円 | 32.6万円 | 1階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/02 | 3,180万円 | 36.6万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/28 | 2,880万円 | 33.8万円 | 1階 | 85.28㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/20 | 2,998万円 | 34.5万円 | 1階 | 86.81㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/14 | 3,180万円 | 36.8万円 | 1階 | 86.31㎡ | 3LDK+サンルーム | 南東 |
2023/08/24 | 2,780万円 | 31.4万円 | 1階 | 88.57㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/07/08 | 2,998万円 | 34.7万円 | 1階 | 86.31㎡ | 3LDK+サンルーム | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/31 | モアステージ東所沢 所沢市東所沢五丁目 | 東所沢駅9分 | 1,680万円 | 19.7万円 | 85.28㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1990年 | 92戸 | SRC |
2023/12/18 | 西所沢椿峰ニュータウンレイクサイド 所沢市小手指南六丁目 | 下山口駅24分 | 1,080万円 | 14.9万円 | 72.28㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 94戸 | RC |
2025/07/05 | ライオンズガーデン西所沢 所沢市大字山口 | 西所沢駅16分 | 1,480万円 | 20.4万円 | 72.66㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 1995年 | 49戸 | RC |
2025/07/20 | センタースクエア2号棟 所沢市中富南四丁目 | 航空公園駅38分 | 1,380万円 | 18.6万円 | 74.2㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南東 | 1994年 | 77戸 | RC |
2025/01/19 | パークハイツ東所沢 所沢市大字松郷 | 東所沢駅15分 | 1,400万円 | 19.8万円 | 70.68㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南東 | 1994年 | 83戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。